Ethereum current market price is $1,653.30 with a 24 hour trading volume of $1.57B. The total available supply of Ethereum is 120.24M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $198.79B. The ETH price is 0.71% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $1,657.38 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$1,653.30
$1,657.38
0.71%
$198.79B
$1.57B
120.24M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $1,641.03 | $352,976,956 | 21.7% | |
![]() | ETH/USDT | $1,641.93 | $160,676,288 | 9.88% | |
![]() | ETH/USDT | $1,642.17 | $137,963,123 | 8.48% | |
![]() | ETH/USD | $1,652.28 | $122,058,573 | 7.5% | |
![]() | ETH/USDT | $1,640.65 | $108,203,140 | 6.65% | |
![]() | ETH/BTC | $1,645.78 | $86,749,775 | 5.33% | |
![]() | ETH/USDT | $1,650.98 | $58,824,230 | 3.62% | |
![]() | ETH/USDT | $1,647.21 | $33,879,358 | 2.08% | |
![]() | ETH/USDT | $1,642.46 | $33,033,120 | 2.03% | |
![]() | ETH/BTC | $1,642.58 | $32,627,848 | 2.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,640.26 | $32,354,787 | 1.99% | |
![]() | ETH/USDT | $1,638.47 | $30,330,949 | 1.86% | |
![]() | ETH/USD | $1,641.72 | $25,300,249 | 1.56% | |
![]() | ETH/USDT | $1,658.71 | $23,364,671 | 1.44% | |
![]() | ETH/USDT | $1,641.73 | $20,217,662 | 1.24% | |
![]() | ETH/BTC | $1,641.48 | $18,710,795 | 1.15% | |
![]() | ETH/BTC | $1,647.80 | $17,253,192 | 1.06% | |
![]() | ETH/USDT | $1,647.56 | $16,617,638 | 1.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1,641.04 | $15,419,425 | 0.95% | |
![]() | ETH/USDT | $1,647.73 | $12,723,525 | 0.78% | |
![]() | ETH/BTC | $1,648.59 | $12,520,025 | 0.77% | |
![]() | ETH/USDT | $1,680.09 | $11,583,981 | 0.71% | |
![]() | ETH/USDT | $1,650.80 | $8,359,142 | 0.51% | |
![]() | ETH/BTC | $1,642.69 | $8,005,271 | 0.49% | |
![]() | ETH/EUR | $1,640.56 | $7,757,778 | 0.48% | |
![]() | ETH/EUR | $1,647.37 | $7,288,808 | 0.45% | |
![]() | ETH/USDT | $1,651.51 | $7,119,314 | 0.44% | |
![]() | ETH/BTC | $1,642.30 | $6,672,624 | 0.41% | |
![]() | ETH/USD | $1,640.40 | $6,652,452 | 0.41% | |
![]() | ETH/BTC | $1,648.02 | $6,452,336 | 0.4% | |
![]() | ETH/BTC | $1,716.72 | $6,354,693 | 0.39% | |
![]() | ETH/EUR | $1,639.96 | $5,946,591 | 0.37% | |
![]() | ETH/USDT | $1,653.01 | $5,660,637 | 0.35% | |
![]() | ETH/USD | $1,641.30 | $5,624,530 | 0.35% | |
![]() | ETH/EUR | $1,641.08 | $4,652,860 | 0.29% | |
![]() | ETH/USD | $1,632.68 | $4,121,113 | 0.25% | |
![]() | ETH/USDT | $1,650.51 | $3,926,272 | 0.24% | |
![]() | ETH/BTC | $1,641.95 | $3,472,657 | 0.21% | |
![]() | ETH/USD | $1,765.65 | $2,934,757 | 0.18% | |
![]() | ETH/EUR | $1,641.48 | $2,861,446 | 0.18% | |
![]() | ETH/BTC | $1,637.77 | $2,795,536 | 0.17% | |
![]() | ETH/USDT | $1,652.53 | $2,683,194 | 0.16% | |
![]() | ETH/BTC | $1,643.12 | $2,670,023 | 0.16% | |
![]() | XMR/ETH | $1,645.69 | $2,322,894 | 0.14% | |
![]() | ETH/USD | $1,641.98 | $2,309,436 | 0.14% | |
![]() | ETH/BTC | $1,648.59 | $2,186,235 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1,641.73 | $2,111,714 | 0.13% | |
![]() | ETH/USD | $1,595.49 | $2,018,594 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $1,650.33 | $1,931,795 | 0.12% | |
![]() | ETH/EUR | $1,646.64 | $1,931,175 | 0.12% | |
![]() | ETH/LTC | $1,648.16 | $1,925,431 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $1,641.87 | $1,915,176 | 0.12% | |
![]() | BNB/ETH | $1,638.38 | $1,794,672 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $1,641.87 | $1,739,157 | 0.11% | |
![]() | ETH/USD | $1,640.65 | $1,654,903 | 0.1% | |
![]() | ETH/GBP | $1,652.09 | $1,616,562 | 0.1% | |
![]() | SOL/ETH | $1,639.77 | $1,521,591 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $1,640.94 | $1,336,452 | 0.08% | |
![]() | XRP/ETH | $1,641.04 | $1,255,271 | 0.08% | |
![]() | LINK/ETH | $1,650.78 | $1,172,683 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $1,648.86 | $1,126,706 | 0.07% | |
![]() | BSV/ETH | $1,663.28 | $1,109,253 | 0.07% | |
![]() | ETH/GBP | $1,664.23 | $1,079,023 | 0.07% | |
![]() | ETH/BRL | $1,633.77 | $928,280 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $1,641.14 | $917,568 | 0.06% | |
![]() | USDC/ETH | $1,639.79 | $804,620 | 0.05% | |
![]() | ETH/UAH | $1,786.52 | $776,511 | 0.05% | |
![]() | TRX/ETH | $1,780.93 | $772,892 | 0.05% | |
![]() | ETH/AUD | $1,641.11 | $770,708 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1,634.84 | $735,643 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1,640.76 | $729,335 | 0.04% | |
![]() | TRX/ETH | $1,638.81 | $723,825 | 0.04% | |
![]() | EOS/ETH | $1,651.18 | $712,794 | 0.04% | |
![]() | ETH/THB | $1,636.45 | $667,577 | 0.04% | |
![]() | BNB/ETH | $1,636.81 | $648,766 | 0.04% | |
![]() | ETH/TRY | $1,656.08 | $610,274 | 0.04% | |
![]() | ETC/ETH | $1,640.23 | $610,014 | 0.04% | |
![]() | ETH/IDR | $1,637.00 | $607,902 | 0.04% | |
![]() | XRP/ETH | $1,639.20 | $559,832 | 0.03% | |
![]() | ETH/TWD | $1,646.28 | $547,378 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $1,642.73 | $544,724 | 0.03% | |
![]() | ETH/GBP | $1,640.40 | $542,404 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $1,640.68 | $538,542 | 0.03% | |
![]() | ETH/EUR | $1,643.20 | $531,729 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $1,649.71 | $500,705 | 0.03% | |
![]() | QTUM/ETH | $1,649.66 | $483,657 | 0.03% | |
![]() | ETH/EUR | $1,634.68 | $477,274 | 0.03% | |
![]() | ETH/GBP | $1,643.10 | $477,208 | 0.03% | |
![]() | TRX/ETH | $1,653.61 | $468,034 | 0.03% | |
![]() | XDC/ETH | $1,844.00 | $465,709 | 0.03% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,640.01 | $448,235 | 0.03% | |
![]() | ETH/CAD | $1,633.37 | $445,161 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $1,648.50 | $440,091 | 0.03% | |
![]() | ETH/EUR | $1,657.55 | $439,475 | 0.03% | |
![]() | ETH/AUD | $1,627.62 | $437,218 | 0.03% | |
![]() | ETH/NZD | $1,626.86 | $437,015 | 0.03% | |
![]() | ETH/SGD | $1,625.88 | $436,751 | 0.03% | |
![]() | ETH/EUR | $1,633.11 | $433,680 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $1,640.95 | $422,740 | 0.03% | |
![]() | AVAX/ETH | $1,641.45 | $417,245 | 0.03% | |
![]() | LINK/ETH | $1,646.71 | $412,951 | 0.03% | |
![]() | USDT/ETH | $1,639.25 | $412,048 | 0.03% | |
![]() | ETH/USD | $1,649.17 | $404,674 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1,642.00 | $394,808 | 0.02% | |
![]() | MATIC/ETH | $1,642.67 | $392,399 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,639.68 | $389,117 | 0.02% | |
![]() | XMR/ETH | $1,635.57 | $369,514 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $1,642.57 | $362,676 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,641.76 | $335,204 | 0.02% | |
![]() | BAT/ETH | $1,632.15 | $333,620 | 0.02% | |
![]() | GALA/ETH | $1,638.25 | $330,048 | 0.02% | |
![]() | ILV/ETH | $1,637.81 | $328,433 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,637.55 | $327,497 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,648.43 | $321,201 | 0.02% | |
![]() | ETH/UAH | $1,805.69 | $318,856 | 0.02% | |
![]() | DOGE/ETH | $1,642.94 | $318,279 | 0.02% | |
![]() | MKR/ETH | $1,660.57 | $316,665 | 0.02% | |
![]() | ETH/MXN | $1,646.71 | $280,821 | 0.02% | |
![]() | ETH/DAI | $1,644.60 | $253,022 | 0.02% | |
![]() | HT/ETH | $1,642.36 | $249,603 | 0.02% | |
![]() | UMA/ETH | $1,582.86 | $246,726 | 0.01% | |
![]() | SLP/ETH | $1,634.72 | $244,880 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,643.23 | $242,585 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $1,638.43 | $236,262 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,662.27 | $228,314 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $1,638.50 | $225,950 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,643.39 | $221,773 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $1,645.49 | $219,326 | 0.01% | |
![]() | BCH/ETH | $1,632.23 | $219,040 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $1,636.83 | $214,402 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,668.22 | $211,607 | 0.01% | |
![]() | EOS/ETH | $1,650.85 | $208,278 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $1,634.38 | $208,087 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,652.93 | $203,388 | 0.01% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,631.24 | $203,212 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $1,641.91 | $202,031 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $1,654.14 | $193,665 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $1,635.32 | $193,327 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $1,634.20 | $192,889 | 0.01% | |
![]() | QKC/ETH | $1,643.75 | $190,649 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $1,653.72 | $182,406 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $1,674.84 | $182,080 | 0.01% | |
![]() | LTC/ETH | $1,650.19 | $175,094 | 0.01% | |
![]() | WAN/ETH | $1,637.74 | $172,621 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $1,638.71 | $168,185 | 0.01% | |
![]() | ETH/RUB | $1,668.06 | $167,643 | 0.01% | |
![]() | STETH/ETH | $1,643.73 | $164,252 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $1,639.90 | $162,157 | 0.01% | |
![]() | KNC/ETH | $1,556.08 | $161,696 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $1,630.87 | $161,537 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,633.61 | $157,640 | 0.01% | |
![]() | DNT/ETH | $1,556.11 | $153,810 | 0.01% | |
![]() | SOL/ETH | $1,644.39 | $152,395 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $1,652.37 | $148,115 | 0.01% | |
![]() | OMG/ETH | $1,773.08 | $140,821 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,648.55 | $133,807 | 0.01% | |
![]() | FXS/ETH | $1,645.00 | $133,654 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,648.05 | $133,023 | 0.01% | |
![]() | TCC/ETH | $1,643.74 | $131,549 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,645.49 | $130,048 | 0.01% | |
![]() | ALCX/ETH | $1,644.90 | $128,613 | 0.01% | |
![]() | ETH/PLN | $1,652.19 | $124,374 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $1,638.08 | $123,528 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $1,638.03 | $121,394 | 0.01% | |
![]() | SCRT/ETH | $1,637.97 | $120,055 | 0.01% | |
![]() | QTUM/ETH | $1,653.64 | $104,938 | 0.01% | |
![]() | CYL/ETH | $1,643.74 | $98,668 | 0.01% | |
![]() | XMR/ETH | $1,642.38 | $95,733 | 0.01% | |
![]() | ETH/JPY | $1,623.06 | $92,718 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $1,635.65 | $92,111 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,642.58 | $91,953 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $1,641.53 | $90,812 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,638.40 | $90,718 | 0.01% | |
![]() | DATA/ETH | $1,646.71 | $89,207 | 0.01% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,647.55 | $88,779 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $1,643.95 | $88,371 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $1,633.68 | $87,506 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $1,650.26 | $86,989 | 0.01% | |
![]() | ETH/CHF | $1,659.72 | $83,910 | 0.01% | |
![]() | BOMB/ETH | $1,662.86 | $80,559 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $1,647.30 | $80,488 | 0% | |
![]() | CDT/ETH | $1,636.17 | $80,439 | 0% | |
![]() | SUN/ETH | $1,651.73 | $79,643 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,644.49 | $78,655 | 0% | |
![]() | CAPP/ETH | $1,643.88 | $77,869 | 0% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,631.24 | $76,946 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $1,652.63 | $76,867 | 0% | |
![]() | DAI/ETH | $1,645.24 | $76,671 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $1,618.90 | $76,562 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,650.29 | $75,908 | 0% | |
![]() | TCH/ETH | $1,643.74 | $75,714 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $1,643.01 | $74,505 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $1,644.29 | $73,226 | 0% | |
![]() | CHZ/ETH | $1,640.46 | $72,197 | 0% | |
![]() | STRK/ETH | $1,658.51 | $71,264 | 0% | |
![]() | NEO/ETH | $1,649.30 | $70,728 | 0% | |
![]() | ETH/LTC | $1,792.48 | $69,763 | 0% | |
![]() | DASH/ETH | $1,688.14 | $69,255 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,648.75 | $68,594 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,652.36 | $68,161 | 0% | |
![]() | PAXG/ETH | $1,652.98 | $67,831 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $1,643.74 | $66,597 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $1,473.88 | $65,838 | 0% | |
![]() | CVX/ETH | $1,644.78 | $65,686 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,645.16 | $65,390 | 0% | |
![]() | TRU/ETH | $1,644.96 | $62,801 | 0% | |
![]() | SUKU/ETH | $1,649.46 | $62,362 | 0% | |
![]() | REQ/ETH | $1,527.84 | $61,833 | 0% | |
![]() | LRC/ETH | $1,642.25 | $60,919 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,640.86 | $60,472 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $1,643.05 | $58,517 | 0% | |
![]() | ETH/JPY | $1,637.27 | $57,558 | 0% | |
![]() | ENG/ETH | $1,643.74 | $56,642 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1,643.17 | $56,381 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,646.03 | $56,227 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,644.02 | $55,568 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,645.86 | $54,709 | 0% | |
![]() | SUSHI/ETH | $1,657.66 | $54,495 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $1,653.17 | $53,288 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,648.14 | $52,862 | 0% | |
![]() | WAN/ETH | $1,643.64 | $52,722 | 0% | |
![]() | RWN/ETH | $1,654.26 | $52,387 | 0% | |
![]() | JST/ETH | $1,652.68 | $51,043 | 0% | |
![]() | DAI/ETH | $1,643.16 | $50,578 | 0% | |
![]() | WIT/ETH | $1,638.64 | $50,359 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,640.09 | $50,008 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $1,661.16 | $49,686 | 0% | |
![]() | WAN/ETH | $1,642.16 | $49,329 | 0% | |
![]() | PKT/ETH | $1,682.96 | $48,733 | 0% | |
![]() | UNIDX/ETH | $1,643.74 | $47,950 | 0% | |
![]() | MTH/ETH | $1,863.45 | $47,084 | 0% | |
![]() | BNANA/ETH | $1,833.95 | $46,448 | 0% | |
![]() | PHA/ETH | $1,686.46 | $46,088 | 0% | |
![]() | POWR/ETH | $1,630.97 | $45,432 | 0% | |
![]() | TARA/ETH | $1,610.33 | $45,260 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $1,636.43 | $44,079 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,648.75 | $43,629 | 0% | |
![]() | SUKU/ETH | $1,693.60 | $43,454 | 0% | |
![]() | ETH/INR | $1,688.14 | $42,746 | 0% | |
![]() | OMG/ETH | $1,645.45 | $41,647 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,649.96 | $41,369 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $1,651.32 | $39,604 | 0% | |
![]() | SC/ETH | $1,640.67 | $38,230 | 0% | |
![]() | YLC/ETH | $1,643.74 | $36,545 | 0% | |
![]() | MASK/ETH | $1,645.74 | $36,392 | 0% | |
![]() | SPELL/ETH | $1,645.17 | $35,937 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $1,648.08 | $35,819 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $1,598.33 | $34,389 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,637.56 | $34,146 | 0% | |
![]() | DYNMT/ETH | $1,706.93 | $33,830 | 0% |
District court judge Analisa Torres denied the SEC's motion to file an appeal, claiming that the regulator did not meet its burden to ...
Read MoreAccording to Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo, the sanctioned wallets "received millions of USD funds over hundreds of deposits...
Read MoreThe former FTX CEO faces seven counts of conspiracy and fraud. A New York court will decide his fate.Co...
Read More